Vehículos
Turia Auto Garage · Valencia Norte (Puzol)
Cinco SUV con un equipamiento que no se paga aparte y cinco años de garantía. Desde el EVO 3, un city SUV de cuatro metros, hasta el EVO 7, con seis o siete plazas.
Pulsa un modelo para ver sus fotos, su equipamiento y su ficha técnica.
SUV de 6 o 7 plazas con 174 CV, cambio automático de doble embrague, techo panorámico y cámara 360º.
174
CV
6-7
plazas
4,79
m de largo
Auto
DCT
Vistas
Color
Imágenes orientativas. El vehículo disponible puede variar en color y equipamiento.
Detalles del habitáculo



| Motor | Gasolina turbo, 4 cilindros, 1.499 cc |
| Potencia máxima | 128 kW / 174 CV a 5.500 rpm |
| Par máximo | 288 Nm a 4.500 rpm |
| Cambio | Automático de doble embrague, 6 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Plazas | 6 (2+2+2) o 7 (2+3+2) |
| Consumo combinado | 7,4 l/100 km (WLTP) |
| Emisiones CO₂ | Desde 151 g/km (WLTP) |
| Medidas | 4.795 × 1.870 × 1.758 mm |
| Distancia entre ejes | 2.810 mm |
| Suspensión | McPherson delante, barra de torsión detrás |
Valores homologados según el ciclo WLTP. Pueden variar según versión, equipamiento y tamaño de llanta.
SUV de cinco plazas con 176 CV, cambio DCT de siete marchas y techo panorámico. También en gasolina/GLP.
176
CV
480
l de maletero
GLP
disponible
DCT 7
automático
Vistas
Color
Imágenes orientativas. El vehículo disponible puede variar en color y equipamiento.
| Motor | 4 cilindros en línea turbo, 1.482 cc, EURO 6-E |
| Potencia máxima | 130 kW / 176 CV a 5.600 rpm · 123 kW / 167 CV en GLP |
| Par máximo | 260 Nm a 2.500 rpm |
| Cambio | Automático DCT de 7 marchas |
| Tracción | Delantera |
| Plazas | 5 |
| Consumo combinado | 7,7 l/100 km gasolina · 10,3 l/100 km GLP (WLTP) |
| Emisiones CO₂ | 175 g/km gasolina · 166 g/km GLP (WLTP) |
| Depósito | 55 l, más 52 l nominales de GLP |
| Maletero | 480 l, hasta 1.480 l con asientos abatidos |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Medidas | 4.565 × 1.860 × 1.690 mm |
| Distancia entre ejes | 2.715 mm |
| Peso en vacío | 1.571 kg gasolina · 1.615 kg GLP |
| Suspensión | McPherson delante, multi-link independiente detrás |
Valores homologados según el ciclo WLTP. Pueden variar según versión, equipamiento y tamaño de llanta.
Urban SUV con el 1.5 turbo de 127 CV, maletero de 690 litros y freno de estacionamiento eléctrico de serie. También en versión gasolina/GLP de 120 CV.
127
CV
690
l de maletero
GLP
disponible
4,33
m de largo
Vistas
Color
Imágenes orientativas. El vehículo disponible puede variar en color y equipamiento.
| Motor | 4 cilindros en línea turbo, 1.499 cc, distribución por cadena |
| Potencia máxima | 93,5 kW / 127 CV a 5.390 rpm · 88,4 kW / 120 CV en GLP |
| Par máximo | 225 Nm a 4.500 rpm · 211 Nm a 4.500 rpm en GLP |
| Cambio | Manual de 6 marchas |
| Tracción | Delantera |
| Plazas | 5 |
| Consumo combinado | 7,2 l/100 km gasolina · 9,3 l/100 km GLP (WLTP) |
| Emisiones CO₂ | 174 g/km gasolina · 155 g/km GLP (WLTP) |
| Depósito | 46 l de gasolina · depósito de GLP de 80 l nominales, 62 útiles |
| Maletero | 375 / 690 / 1.000 l según configuración |
| Medidas | 4.325 × 1.815 × 1.640 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm |
| Vías delantera y trasera | 1.650 mm |
| Peso en orden de marcha | 1.325 kg |
| Peso máximo autorizado | 1.750 kg |
| Llantas | Aleación de 17" de serie |
| Otras versiones | Acabado Essential y matriculación como furgón (N1) |
Valores homologados según el ciclo WLTP. Pueden variar según versión, equipamiento y tamaño de llanta.
SUV compacto de 4,40 metros, con cambio manual o automático CVT y versión gasolina/GLP con etiqueta ECO. Pantalla de 10,25 pulgadas, techo solar eléctrico y llantas de 18 pulgadas de serie.
117 / 147
CV (manual / CVT)
450
l de maletero
5
plazas
4,40
m de largo
Vistas
Color
Imágenes orientativas. El vehículo disponible puede variar en color y equipamiento.
| Versiones | Manual (gasolina o gasolina/GLP) y automático CVT (gasolina o gasolina/GLP) |
| Motor | 4 cilindros en línea, 1.498 cc. Manual: atmosférico · CVT: turbo |
| Potencia máxima | Manual: 86 kW / 117 CV a 6.150 rpm · CVT: 108 kW / 147 CV a 5.500 rpm |
| Par máximo | Manual: 136 Nm a 4.700 rpm · CVT: 210 Nm entre 1.750 y 4.000 rpm |
| Cambio | Manual de 5 marchas o automático CVT |
| Tracción | Delantera |
| Plazas | 5 |
| Consumo combinado | Manual: 8,2 l/100 km · CVT: 7,2 l/100 km (WLTP) |
| Emisiones CO₂ | Manual: 189 g/km · CVT: 168 g/km (WLTP) |
| Depósito | 51 l de gasolina. Versión GLP: 51 l de gasolina + 42 l de GLP (etiqueta ECO) |
| Maletero | 450 l, hasta 1.100 l con asientos abatidos |
| Medidas | 4.400 × 1.831 × 1.653 mm |
| Distancia entre ejes | 2.632 mm |
| Peso en orden de marcha | 1.300 kg (manual) |
| Llantas | Aleación de 18" |
Valores homologados según el ciclo WLTP. Pueden variar según versión, equipamiento y tamaño de llanta.
City SUV de cuatro metros y trece con cinco plazas, pantalla de 9 pulgadas y cámara trasera HD.
113
CV
420
l de maletero
5
plazas
4,13
m de largo
Vistas
Color
Imágenes orientativas. El vehículo disponible puede variar en color y equipamiento.
| Motor | JAC 4 cilindros en línea, 1.499 cc |
| Potencia máxima | 83 kW / 113 CV a 6.250 rpm |
| Par máximo | 140 Nm a 4.600 rpm |
| Cambio | Manual de 5 marchas |
| Tracción | Delantera |
| Plazas | 5 |
| Consumo combinado | 6,7 l/100 km (WLTP) |
| Emisiones CO₂ | 152 g/km (WLTP) |
| Depósito | 42 l |
| Maletero | 420 l, hasta 790 l con asientos abatidos |
| Medidas | 4.135 × 1.750 × 1.568 mm |
| Distancia entre ejes | 2.490 mm |
| Peso en orden de marcha | 1.230 kg |
| Otras versiones | Gasolina/GLP |
Valores homologados según el ciclo WLTP. Pueden variar según versión, equipamiento y tamaño de llanta.
